番号帯詳細一覧
接続する事業者様名 | 事業者識別コード※1 | 料金 |
---|---|---|
ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクBB株式会社) | 1000~1699、1750~1812 | 10.5円 |
楽天コミュニケーションズ株式会社(旧フュージョン・コミュニケーションズ株式会社) | 5500~5539、5777~5899、5210~5438、5570~5599、5384~5438、5439~5499、5600~5609 | 10.5円 |
中部テレコミュニケーション株式会社 | 7770~7779 | 10.5円 |
東北インテリジェント通信株式会社 | 7788 | 10.5円 |
株式会社STNet | 8800~8810 | 10.5円 |
株式会社QTnet | 6619~6622 | 10.5円 |
株式会社オプテージ(旧株式会社ケイ・オプティコム) | 7100~7136 | 10.5円 |
株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 8008、8015、8017、8018、 8023~8025、 8028、8029、8032、8033、8200~8203 | 10.5円 |
楽天コミュニケーションズ株式会社 (旧フュージョン・コミュニケーションズ株式会社) |
8000~8007、8009~8014、8016、8019~8022、8026、8027、8030、8031、8034~8038 | 10.8円 |
アルテリア・ネットワークス株式会社 | 8880~8910、7300~7303、7500~7589 | 10.8円 |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 2403、3300~3862、3900、5000~5003、5540~5566、8600、8601 | 10.8円 |
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 9000~9015 | 10.8円 |
KDDI株式会社 | 2525、3000~3251、5004~5007、5200~5209、6000、7000、7001 | 10.8円 |
ZIP Telecom株式会社 | 6860~6874、6875~6882 | 10.8円 |
ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクテレコム株式会社) | 1700~1749、2000~2036 | 10.8円 |
Colt テクノロジーサービス株式会社 | 4560、4561 | 10.8円 |
株式会社アイ・ピー・エス | 5050〜5059 | 10.8円 |
※上記価格は全て税抜価格です。
※平成30年12月10日現在 の料金です。
- 050-CDEF-GHJKのうち、CDEFの4桁の番号です。 なお、着信先のお客様が契約されているIP電話事業者とej電話にて接続する事業者とは異なる場合があります。